
**公差值: +/- 1cm
品勢服尺寸 | 成人(男性) | ||||
*cm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
袖長( A ) | 131 | 138 | 145 | 152 | 159 |
衣長度( B ) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
衣闊( C ) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
褲腳長 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
品勢服尺寸 | 成人(女性) | ||||
*cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
袖長( A ) | 124 | 131 | 138 | 145 | |
衣長度( B ) | 71 | 76 | 81 | 86 | |
衣闊( C ) | 69 | 74 | 79 | 84 | |
褲腳長 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
品勢服尺寸 | 兒童 (男童) | ||||
*cm | 130 | 140 | 150 | 160 | |
袖長( A ) | 110 | 117 | 124 | 131 | |
衣長度( B ) | 61 | 66 | 71 | 76 | |
衣闊( C ) | 57 | 62 | 69 | 74 | |
褲腳長 | 76 | 81 | 88 | 93 | |
品勢服尺寸 | 兒童 (女童) | ||||
*cm | 130 | 140 | 150 | 160 | |
袖長( A ) | 110 | 117 | 124 | 131 | |
衣長度( B ) | 61 | 66 | 71 | 76 | |
衣闊( C ) | 57 | 62 | 69 | 74 | |
褲腳長 | 76 | 81 | 88 | 93 |
No customer reviews for the moment.
3 other products in the same category: